准点与否看公告
表里的时刻来自公告,实际开放偏差超半小时记一次不准时;公告自己改过时刻的,按改后的算。
今天十组、明天十组,同一张表按时间顺序读。今日组的状态自动计算;明日组只标时段与版本,不写猜的数字。同一时刻若有两组,看 IP 末段分辨机房。
字段顺序固定:时刻、名称、版本、特色、地址、状态、人气。状态按访问时刻算,刷新会变。
| 开区时点 | 区组名称 | 版本类型 | 玩法要点 | 服务器地址 | 开服状态 | 人气值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开区时点11-20 08:50 | 区组苍岭 | 版本单职业 | 玩法公告头行给出产出上限,三天内摆摊零税 | 地址119.45.66.10 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 09:30 | 区组汀湾 | 版本热血三职业 | 玩法行会限 100 席,第五天开攻沙报名 | 地址39.108.72.33 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 10:15 | 区组宿野 | 版本1.76复古 | 玩法只靠打怪出装,商城不上架成品 | 地址47.96.118.204 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 11:00 | 区组槐序 | 版本合击 | 玩法合击书白给,首爆当场公示名单 | 地址121.41.19.62 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 12:40 | 区组沉沙 | 版本1.85战神 | 玩法战神线前置压进两小时,不排队等怪 | 地址106.13.44.88 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 13:25 | 区组东篱 | 版本微变 | 玩法回收价周一改,附上周成交对照 | 地址118.24.55.191 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 14:10 | 区组晴川 | 版本单职业 | 玩法夜间维护提前一天发通知 | 地址39.107.103.26 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 15:00 | 区组拾贝 | 版本热血三职业 | 玩法三职业差异写在公告第二段,逐条对比 | 地址47.111.28.145 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 19:40 | 区组木樨 | 版本1.76复古 | 玩法节奏放慢,第七天才解锁第二大陆 | 地址119.45.71.230 | 状态待定 | 人气值0 |
| 开区时点11-20 20:30 | 区组石涧 | 版本合击 | 玩法不跨服,行会战限定本服开打 | 地址121.41.60.17 | 状态待定 | 人气值0 |
二区不是复制首区:爆率、任务长度、回收价常有微调,进区前翻一遍公告第一段。
| 开区时点 | 区组名称 | 版本类型 | 玩法要点 | 服务器地址 | 开服状态 | 人气值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开区时点11-20 08:50 | 区组苍岭二区 | 版本单职业 | 玩法产出比照首区,老号可带材料进 | 地址119.45.72.185 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 09:30 | 区组汀湾二区 | 版本热血三职业 | 玩法攻沙报名提前一天,第四天开 | 地址39.108.80.61 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 10:15 | 区组宿野二区 | 版本1.76复古 | 玩法爆率区间同首区,摆摊税费免三天 | 地址47.96.121.90 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 11:00 | 区组槐序二区 | 版本合击 | 玩法合击书掉率放大,首爆照旧公示 | 地址121.41.26.140 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 12:40 | 区组沉沙二区 | 版本1.85战神 | 玩法前置任务重跑一遍但砍半小时 | 地址106.13.51.203 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 13:25 | 区组东篱二区 | 版本微变 | 玩法回收价照首区,维护窗口同步 | 地址118.24.61.77 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 14:10 | 区组晴川二区 | 版本单职业 | 玩法维护通知沿用首区模板 | 地址39.107.110.58 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 15:00 | 区组拾贝二区 | 版本热血三职业 | 玩法三职业补丁说明单独成一节 | 地址47.111.35.211 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 19:40 | 区组木樨二区 | 版本1.76复古 | 玩法第二大陆开放日提前到第六天 | 地址119.45.80.34 | 状态明日 | 人气值— |
| 开区时点11-20 20:30 | 区组石涧二区 | 版本合击 | 玩法行会战范围与首区一致,不跨服 | 地址121.41.68.95 | 状态明日 | 人气值— |
同样的开区时刻,版本不同,前三天的重点也不同。下表按“该看什么”排,不按版本新旧排。
| 版本 | 开区节奏 | 先看哪一栏 | 常见误判 |
|---|---|---|---|
| 单职业 | 产出当天可见,节奏最快 | 产出上限与结算周期 | 拿首日数字外推整周 |
| 热血三职业 | 配合决定上限,攻沙第 4–5 天 | 行会名额与报名入口 | 按人数判断强弱 |
| 1.76复古 | 数值接近原版,第二大陆靠后 | 爆率区间与大陆开放时间 | 拿现代版本速度去比 |
| 合击 | 双职业联动,技能书是变量 | 合击书是否另收费 | 只看首爆不看后续掉落 |
三个提醒,能少走不少弯路。
表里的时刻来自公告,实际开放偏差超半小时记一次不准时;公告自己改过时刻的,按改后的算。
刚开 0–19 分钟、已开 20 分钟以上、将开差 0–29 分钟、待开更久。全部按你打开页面的那一刻算。
人气按日期、区名、时刻做种子,当天不变、隔天换一批,只用来看同一时段哪组更热,不代表真实在线。